# FX - Railgun

| Value                               | Note            | Tracer | Projectile |
| ----------------------------------- | --------------- | ------ | ---------- |
| **Railgun**                         |                 |        |            |
| P\_titan\_sniper1                   | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_refract          | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_rope\_smoke      | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_trail\_smoke     | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_spark            | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_spark\_core      | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_trail\_sparks    | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_trail\_arc       | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_rope\_glow       | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_rope\_swirl      | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_rope\_swirl2     | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_glow2            | Datamined value |        |            |
| P\_titan\_sniper2                   | Datamined value |        |            |
| P\_titan\_sniper3                   | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper3\_CH\_trail\_sparks   | Datamined value |        |            |
| titan\_sniper\_CH\_rope\_arc        | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_charge\_1                  | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_beam\_1               | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_beam\_2               | Datamined value |        |            |
| rail\_rt\_flash\_quick              | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_energy\_1             | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_ring\_1               | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_1                    | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_beam\_3               | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_beam\_1              | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_tracer\_1            | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_proj\_glow\_1           | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_flare\_1             | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_streak\_2               | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_streak\_1               | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_tracer\_noise\_ch\_2    | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_rope\_1                 | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_rope\_2                 | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_rope\_2\_bak            | Datamined value |        |            |
| rail\_vent\_top\_glow\_trail\_1     | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_tracer\_noise\_ch       | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_tracer\_noise\_1        | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_flash                | Datamined value |        |            |
| rail\_flash\_Fire\_LIGHT\_1         | Datamined value |        |            |
| rail\_flash\_Fire\_LIGHT\_2         | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_flash\_2                | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_linger\_energy\_1       | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_linger\_energy\_2       | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_ring\_outer\_1\_copy  | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_beam\_hot               | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_beam\_4               | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_border\_1             | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_border\_2             | Datamined value |        |            |
| rail\_rt\_flash\_quick\_2           | Datamined value |        |            |
| beam\_end\_flash\_1\_207            | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_cooldown\_1                | Datamined value |        |            |
| rail\_heatsink\_release\_refract\_1 | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_vent\_top\_start\_1        | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_vent\_side\_2              | Datamined value |        |            |
| rail\_vent\_side\_cooldown          | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_heatsink\_1                | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_vent\_side\_1              | Datamined value |        |            |
| rail\_vent\_side\_flash\_1          | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_vent\_rear\_1              | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_vent\_top\_1               | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_heatsink\_glow\_1          | Datamined value |        |            |
| rail\_heatsink\_glow\_2             | Datamined value |        |            |
| rail\_heatsink\_refract\_1          | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_beam\_1\_bak         | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_beam\_scale          | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_flash\_SB            | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_flash\_2\_SB            | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_linger\_energy\_1\_SB   | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_linger\_energy\_2\_SB   | Datamined value |        |            |
| railgun\_mdl\_SB                    | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_tracer\_noise\_ch\_SB   | Datamined value |        |            |
| rail\_flash\_Fire\_LIGHT\_1\_copy   | Datamined value |        |            |
| rail\_flash\_Fire\_LIGHT\_2\_copy   | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_fire\_beam\_scale\_SB      | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_rope\_1\_SB             | Datamined value |        |            |
| rail\_fire\_rope\_2\_SB             | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_thermal\_drum\_glow\_1     | Datamined value |        |            |
| rail\_thermal\_drum\_glow\_2        | Datamined value |        |            |
| rail\_thermal\_drum\_mdl            | Datamined value |        |            |
| rail\_thermal\_drum\_refrac         | Datamined value |        |            |
| rail\_thermal\_drum\_steam          | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_flash\_SB\_1          | Datamined value |        |            |
| P\_rail\_charge\_SB\_1              | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_flash\_SB\_2          | Datamined value |        |            |
| rail\_charge\_flash\_SB\_3          | Datamined value |        |            |
